국토교통부 실거래가 기반 · 허위매물 없는 실제 거래 데이터
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| SK리더스뷰남산회현동1가 | 137.57㎡ | 16층 | 225,000만원 | 2026.10.13 |
| 삼성신당동 | 84.96㎡ | 12층 | 163,000만원 | 2026.10.3 |
| 남산타운신당동 | 59.94㎡ | 1층 | 148,500만원 | 2026.10.13 |
| 힐스테이트세운센트럴2단지입정동 | 49.984㎡ | 14층 | 118,000만원 | 2026.10.10 |
| 삼성사이버빌리지중림동 | 84.95㎡ | 14층 | 193,500만원 | 2026.10.10 |
| 약수하이츠신당동 | 84.88㎡ | 6층 | 180,000만원 | 2026.10.1 |
| 삼성신당동 | 114.91㎡ | 8층 | 185,000만원 | 2026.10.7 |
| 청계천두산위브더제니스흥인동 | 124.1323㎡ | 12층 | 155,000만원 | 2026.10.3 |
매매·전월세, 단독·연립·오피스텔 전체 조회는 AptScouter에서 무료로 이용할 수 있습니다. (무료 1회/일)