국토교통부 실거래가 기반 · 허위매물 없는 실제 거래 데이터
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 현대썬앤빌601장안동 | 18.35㎡ | 10층 | 10,000만원 | 2026.10.8 |
| 동대문푸르지오시티(도시형생활주택)용두동 | 19.51㎡ | 2층 | 15,800만원 | 2026.10.10 |
| 가우디캐슬용두동 | 29.68㎡ | 5층 | 29,800만원 | 2026.10.5 |
| 휘경리오포레아파트(2단지)휘경동 | 39.98㎡ | 14층 | 67,000만원 | 2026.10.9 |
| 이수브라운스톤제기동 | 59.73㎡ | 1층 | 75,800만원 | 2026.10.12 |
| 현대청량리동 | 72.46㎡ | 4층 | 54,000만원 | 2026.10.6 |
| 이수브라운스톤제기동 | 59.73㎡ | 1층 | 75,800만원 | 2026.10.9 |
| 동대문푸르지오시티(도시형생활주택)용두동 | 30.11㎡ | 7층 | 41,700만원 | 2026.10.9 |
| 장안힐스테이트장안동 | 59.885㎡ | 8층 | 113,000만원 | 2026.10.8 |
| 전농SK전농동 | 59.34㎡ | 13층 | 113,000만원 | 2026.10.8 |
매매·전월세, 단독·연립·오피스텔 전체 조회는 AptScouter에서 무료로 이용할 수 있습니다. (무료 1회/일)