국토교통부 실거래가 기반 · 허위매물 없는 실제 거래 데이터
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 금호어울림(580)망우동 | 84.93㎡ | 4층 | 75,000만원 | 2026.10.9 |
| 용마한신면목동 | 44.35㎡ | 15층 | 55,000만원 | 2026.10.14 |
| 동양엔파트중화동 | 84.06㎡ | 12층 | 84,800만원 | 2026.10.13 |
| 신내묵동 | 49.77㎡ | 8층 | 65,000만원 | 2026.10.13 |
| 브라운스톤태릉묵동 | 83.5358㎡ | 6층 | 96,000만원 | 2026.10.12 |
| 중화동건영아파트중화동 | 59.85㎡ | 11층 | 47,500만원 | 2026.10.10 |
| 다우훼밀리신내동 | 59.96㎡ | 6층 | 57,500만원 | 2026.10.5 |
| 이편한세상화랑대묵동 | 59.953㎡ | 5층 | 104,000만원 | 2026.10.6 |
| 중랑숲시티프라디움망우동 | 46.89㎡ | 9층 | 82,000만원 | 2026.10.11 |
| 면목한신면목동 | 27㎡ | 11층 | 25,000만원 | 2026.10.10 |
매매·전월세, 단독·연립·오피스텔 전체 조회는 AptScouter에서 무료로 이용할 수 있습니다. (무료 1회/일)