국토교통부 실거래가 기반 · 허위매물 없는 실제 거래 데이터
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 장위동동원베네스트장위동 | 82.32㎡ | 14층 | 72,750만원 | 2026.10.6 |
| 삼선현대힐스테이트삼선동2가 | 84.83㎡ | 1층 | 100,000만원 | 2026.10.3 |
| 길음뉴타운5단지(래미안)길음동 | 84.96㎡ | 5층 | 135,000만원 | 2026.10.13 |
| 길음뉴타운8단지(래미안)길음동 | 59.99㎡ | 18층 | 127,000만원 | 2026.10.9 |
| 돈암동 풍림아파트 101~105동돈암동 | 114.41㎡ | 9층 | 98,000만원 | 2026.10.12 |
| 돈암동일하이빌동소문동5가 | 84.958㎡ | 5층 | 100,000만원 | 2026.10.8 |
| 일신건영휴먼빌아파트돈암동 | 117.16㎡ | 18층 | 105,000만원 | 2026.10.10 |
| 정릉우성아파트 101~105동정릉동 | 84.96㎡ | 13층 | 87,000만원 | 2026.10.9 |
| 참누리아파트장위동 | 84.98㎡ | 6층 | 94,800만원 | 2026.10.9 |
| 두산석관동 | 134.97㎡ | 3층 | 117,000만원 | 2026.10.6 |
매매·전월세, 단독·연립·오피스텔 전체 조회는 AptScouter에서 무료로 이용할 수 있습니다. (무료 1회/일)