국토교통부 실거래가 기반 · 허위매물 없는 실제 거래 데이터
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 기산그린번동 | 76.08㎡ | 18층 | 57,500만원 | 2026.10.2 |
| 수유역하이씨티수유동 | 12.01㎡ | 12층 | 7,500만원 | 2026.10.12 |
| 동문번동 | 59.64㎡ | 8층 | 55,000만원 | 2026.10.12 |
| 해모로아파트번동 | 84.93㎡ | 2층 | 67,500만원 | 2026.10.9 |
| 수유벽산2차수유동 | 57.46㎡ | 3층 | 46,600만원 | 2026.10.6 |
| 해모로아파트번동 | 59.98㎡ | 11층 | 59,500만원 | 2026.10.9 |
| 미아동부센트레빌미아동 | 84.89㎡ | 2층 | 112,000만원 | 2026.10.7 |
| 두산위브트레지움미아동 | 84.97㎡ | 5층 | 109,000만원 | 2026.10.7 |
| 경남아너스빌(1356-0)미아동 | 84.873㎡ | 9층 | 92,000만원 | 2026.10.7 |
| 주공1단지번동 | 41.3㎡ | 1층 | 30,540만원 | 2026.10.7 |
매매·전월세, 단독·연립·오피스텔 전체 조회는 AptScouter에서 무료로 이용할 수 있습니다. (무료 1회/일)