국토교통부 실거래가 기반 · 허위매물 없는 실제 거래 데이터
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 한신도봉동 | 84.94㎡ | 11층 | 69,500만원 | 2026.10.6 |
| 신동아아파트1방학동 | 43.35㎡ | 11층 | 28,000만원 | 2026.10.15 |
| 동아청솔창동 | 84.97㎡ | 18층 | 124,000만원 | 2026.10.8 |
| 신동아아파트1방학동 | 70.62㎡ | 9층 | 46,500만원 | 2026.10.14 |
| 북한산아이파크5차창동 | 119.1731㎡ | 14층 | 112,000만원 | 2026.10.14 |
| 북한산월드메르디앙쌍문동 | 82.09㎡ | 2층 | 67,000만원 | 2026.10.2 |
| 극동도봉동 | 84.83㎡ | 1층 | 50,200만원 | 2026.10.13 |
| 성원쌍문동 | 71.78㎡ | 11층 | 54,000만원 | 2026.10.12 |
| 삼성래미안창동 | 84.87㎡ | 1층 | 91,500만원 | 2026.10.13 |
| 스마트휴방학동 | 48.18㎡ | 2층 | 34,658만원 | 2026.10.12 |
매매·전월세, 단독·연립·오피스텔 전체 조회는 AptScouter에서 무료로 이용할 수 있습니다. (무료 1회/일)