국토교통부 실거래가 기반 · 허위매물 없는 실제 거래 데이터
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 노원센트럴푸르지오상계동 | 84.994㎡ | 23층 | 115,450만원 | 2026.10.14 |
| 광덕파크빌아파트공릉동 | 84.7㎡ | 2층 | 63,000만원 | 2026.10.14 |
| 상계주공12(고층)상계동 | 41.3㎡ | 11층 | 59,000만원 | 2026.10.13 |
| 상계주공7(고층)상계동 | 41.3㎡ | 9층 | 59,000만원 | 2026.10.13 |
| 상계주공10(고층)상계동 | 49.94㎡ | 8층 | 70,000만원 | 2026.10.13 |
| 비콘드림힐3상계동 | 84.978㎡ | 12층 | 72,000만원 | 2026.10.13 |
| 주공5중계동 | 44.94㎡ | 9층 | 51,500만원 | 2026.10.12 |
| 하계1청구하계동 | 84.6㎡ | 7층 | 98,000만원 | 2026.10.7 |
| 한신4차상계동 | 84.84㎡ | 4층 | 59,500만원 | 2026.10.9 |
| 삼익선경하계동 | 134.19㎡ | 8층 | 109,000만원 | 2026.10.8 |
매매·전월세, 단독·연립·오피스텔 전체 조회는 AptScouter에서 무료로 이용할 수 있습니다. (무료 1회/일)