국토교통부 실거래가 기반 · 허위매물 없는 실제 거래 데이터
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 상암월드컵파크7단지상암동 | 84.9㎡ | 6층 | 144,500만원 | 2026.10.9 |
| 상암월드컵파크7단지상암동 | 84.45㎡ | 9층 | 146,000만원 | 2026.10.8 |
| 상암월드컵파크7단지상암동 | 84.45㎡ | 2층 | 139,000만원 | 2026.10.8 |
| 상암월드컵파크3단지상암동 | 84.94㎡ | 8층 | 145,000만원 | 2026.10.7 |
| 그린월드망원동 | 76.59㎡ | 5층 | 73,500만원 | 2026.10.6 |
| 래미안웰스트림현석동 | 84.9㎡ | 8층 | 228,500만원 | 2026.10.6 |
| 현대중동 | 59.55㎡ | 4층 | 102,500만원 | 2026.10.6 |
| 신촌태영데시앙창전동 | 84.97㎡ | 3층 | 149,000만원 | 2026.10.2 |
| 상록염리동 | 58.71㎡ | 9층 | 126,000만원 | 2026.10.2 |
| 상암월드컵파크9단지상암동 | 84.98㎡ | 10층 | 122,000만원 | 2026.10.3 |
매매·전월세, 단독·연립·오피스텔 전체 조회는 AptScouter에서 무료로 이용할 수 있습니다. (무료 1회/일)