국토교통부 실거래가 기반 · 허위매물 없는 실제 거래 데이터
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 목동센트럴아이파크위브3단지신월동 | 59.97㎡ | 10층 | 130,000만원 | 2026.10.13 |
| 삼정그린뷰신월동 | 72.72㎡ | 3층 | 65,000만원 | 2026.10.13 |
| 신월시영신월동 | 43.2㎡ | 12층 | 70,000만원 | 2026.10.9 |
| 신월시영신월동 | 43.2㎡ | 10층 | 72,000만원 | 2026.10.12 |
| 목동에버하임목동 | 41.06㎡ | 5층 | 45,000만원 | 2026.10.10 |
| 삼정그린뷰신월동 | 59.6㎡ | 3층 | 59,500만원 | 2026.10.10 |
| 중앙하이츠신정동 | 162.36㎡ | 12층 | 145,000만원 | 2026.10.9 |
| 양천벽산블루밍1단지신월동 | 84.77㎡ | 2층 | 72,000만원 | 2026.10.9 |
| 신월대림신월동 | 84.99㎡ | 7층 | 87,750만원 | 2026.10.7 |
| 이펜하우스2단지신정동 | 114.98㎡ | 2층 | 100,000만원 | 2026.10.1 |
매매·전월세, 단독·연립·오피스텔 전체 조회는 AptScouter에서 무료로 이용할 수 있습니다. (무료 1회/일)