국토교통부 실거래가 기반 · 허위매물 없는 실제 거래 데이터
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 삼익(2단지)고척동 | 84.96㎡ | 8층 | 68,000만원 | 2026.10.14 |
| 이화우성구로동 | 59.82㎡ | 4층 | 67,000만원 | 2026.10.3 |
| 순영웰라이빌1차구로동 | 59.5㎡ | 17층 | 50,500만원 | 2026.10.8 |
| 로제리움2차구로동 | 14.91㎡ | 19층 | 10,500만원 | 2026.10.3 |
| 성락구로동 | 57.33㎡ | 10층 | 39,000만원 | 2026.10.7 |
| 우진체리쉬구로동 | 68.9㎡ | 12층 | 47,000만원 | 2026.10.7 |
| 주공2구로동 | 32.39㎡ | 5층 | 59,800만원 | 2026.10.10 |
| 현대구로동 | 56.49㎡ | 11층 | 60,000만원 | 2026.10.9 |
| 한일유앤아이고척동 | 84.726㎡ | 23층 | 74,800만원 | 2026.10.9 |
| (716-21)구로동 | 50.19㎡ | 1층 | 32,000만원 | 2026.10.3 |
매매·전월세, 단독·연립·오피스텔 전체 조회는 AptScouter에서 무료로 이용할 수 있습니다. (무료 1회/일)