국토교통부 실거래가 기반 · 허위매물 없는 실제 거래 데이터
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 현대2대림동 | 84.74㎡ | 16층 | 65,000만원 | 2026.10.14 |
| 문래힐스테이트문래동3가 | 119.47㎡ | 5층 | 211,000만원 | 2026.10.7 |
| 대교여의도동 | 95.5㎡ | 9층 | 300,000만원 | 2026.10.2 |
| 당산계룡리슈빌1단지당산동3가 | 47.25㎡ | 12층 | 90,000만원 | 2026.10.9 |
| 영등포자이르네대림동 | 49.08㎡ | 4층 | 70,000만원 | 2026.10.9 |
| 보라매에스케이뷰신길동 | 84.98㎡ | 27층 | 209,000만원 | 2026.10.6 |
| 당산대우당산동2가 | 31.73㎡ | 17층 | 37,000만원 | 2026.10.1 |
| 남성문래동2가 | 58.52㎡ | 14층 | 120,000만원 | 2026.10.4 |
| 대성유니드신길동 | 82.26㎡ | 2층 | 85,700만원 | 2026.10.3 |
| 당산삼성래미안4차당산동5가 | 84.94㎡ | 17층 | 235,000만원 | 2026.10.2 |
매매·전월세, 단독·연립·오피스텔 전체 조회는 AptScouter에서 무료로 이용할 수 있습니다. (무료 1회/일)