국토교통부 실거래가 기반 · 허위매물 없는 실제 거래 데이터
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 삼익그린뷰사당동 | 84.9941㎡ | 8층 | 90,000만원 | 2026.10.6 |
| 신동아4사당동 | 59.89㎡ | 13층 | 160,000만원 | 2026.10.10 |
| 래미안상도3차상도동 | 84.96㎡ | 13층 | 172,000만원 | 2026.10.3 |
| 현대(관악)상도동 | 84.78㎡ | 4층 | 124,000만원 | 2026.10.8 |
| 상도현대상도동 | 59.72㎡ | 14층 | 95,000만원 | 2026.10.7 |
| 현대사당동 | 59.96㎡ | 5층 | 108,000만원 | 2026.10.5 |
| 현대(관악)상도동 | 58.59㎡ | 3층 | 107,500만원 | 2026.10.6 |
| 상도역롯데캐슬파크엘상도동 | 74.9587㎡ | 11층 | 208,000만원 | 2026.10.2 |
| 사당자이사당동 | 84.49㎡ | 2층 | 135,500만원 | 2026.10.3 |
| 대방2차e-편한세상대방동 | 131.637㎡ | 14층 | 195,000만원 | 2026.10.1 |
매매·전월세, 단독·연립·오피스텔 전체 조회는 AptScouter에서 무료로 이용할 수 있습니다. (무료 1회/일)