국토교통부 실거래가 기반 · 허위매물 없는 실제 거래 데이터
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 그대家신림동 | 84.77㎡ | 14층 | 70,000만원 | 2026.10.12 |
| 신림현대신림동 | 82.2㎡ | 6층 | 90,000만원 | 2026.10.9 |
| 힐스테이트뉴포레신림동 | 59.9882㎡ | 3층 | 138,000만원 | 2026.10.9 |
| 관악산휴먼시아2단지신림동 | 84.96㎡ | 18층 | 78,000만원 | 2026.10.9 |
| 은천1봉천동 | 84.83㎡ | 3층 | 95,500만원 | 2026.10.2 |
| 신림푸르지오신림동 | 84.79㎡ | 17층 | 107,000만원 | 2026.10.9 |
| 관악산휴먼시아1단지신림동 | 59.96㎡ | 18층 | 67,000만원 | 2026.10.9 |
| 신림2차푸르지오신림동 | 114.7143㎡ | 4층 | 88,500만원 | 2026.10.8 |
| LIG5차신림동 | 114.9㎡ | 3층 | 91,000만원 | 2026.10.7 |
| 봉천우성봉천동 | 114.78㎡ | 20층 | 126,000만원 | 2026.10.7 |
매매·전월세, 단독·연립·오피스텔 전체 조회는 AptScouter에서 무료로 이용할 수 있습니다. (무료 1회/일)