국토교통부 실거래가 기반 · 허위매물 없는 실제 거래 데이터
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 퍼시픽56차방배동 | 83.88㎡ | 4층 | 100,000만원 | 2026.10.14 |
| 대림서초리시온서초동 | 49.92㎡ | 5층 | 57,000만원 | 2026.10.9 |
| 방배아크로타워방배동 | 59.37㎡ | 4층 | 84,500만원 | 2026.10.7 |
| 반포리체반포동 | 59.994㎡ | 2층 | 315,000만원 | 2026.10.9 |
| 대림우면동 | 130.89㎡ | 10층 | 215,000만원 | 2026.10.2 |
| 우솔마을서초리슈빌S아파트우면동 | 44.4883㎡ | 8층 | 66,000만원 | 2026.10.7 |
| 더샵서초서초동 | 33.06㎡ | 31층 | 65,000만원 | 2026.10.2 |
| 서초중흥S-클래스(도시형생활주택)서초동 | 26.99㎡ | 7층 | 18,000만원 | 2026.10.6 |
| 아남서초동 | 71.1㎡ | 1층 | 200,000만원 | 2026.10.2 |
매매·전월세, 단독·연립·오피스텔 전체 조회는 AptScouter에서 무료로 이용할 수 있습니다. (무료 1회/일)