국토교통부 실거래가 기반 · 허위매물 없는 실제 거래 데이터
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 선릉역대우아이빌(890-49)대치동 | 20.37㎡ | 10층 | 10,000만원 | 2026.10.9 |
| 프리빌리지역삼동 | 49.98㎡ | 4층 | 63,000만원 | 2026.10.14 |
| 까치마을수서동 | 39.6㎡ | 15층 | 160,000만원 | 2026.10.7 |
| 신현대11차압구정동 | 183.41㎡ | 4층 | 930,000만원 | 2026.10.8 |
| 동현아파트1~6논현동 | 84.92㎡ | 10층 | 284,000만원 | 2026.10.12 |
| 도곡스타클래스도곡동 | 112.75㎡ | 8층 | 184,000만원 | 2026.10.9 |
| 강남자곡아이파크자곡동 | 74.97㎡ | 8층 | 219,500만원 | 2026.10.7 |
| 강남자곡아이파크자곡동 | 84.83㎡ | 14층 | 229,500만원 | 2026.10.7 |
| 삼익대청아파트개포동 | 51.12㎡ | 9층 | 210,000만원 | 2026.10.6 |
| 래미안삼성1차(103-22)삼성동 | 141.53㎡ | 15층 | 365,000만원 | 2026.10.1 |
매매·전월세, 단독·연립·오피스텔 전체 조회는 AptScouter에서 무료로 이용할 수 있습니다. (무료 1회/일)