국토교통부 실거래가 기반 · 허위매물 없는 실제 거래 데이터
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 잠실엘스잠실동 | 84.88㎡ | 18층 | 331,500만원 | 2026.10.1 |
| 동광팰리스방이동 | 22.57㎡ | 9층 | 39,000만원 | 2026.10.12 |
| 다성리치빌석촌동 | 84.94㎡ | 3층 | 85,000만원 | 2026.10.7 |
| 올림픽카운티방이동 | 38.22㎡ | 11층 | 31,000만원 | 2026.10.10 |
| 예명석촌동 | 84.27㎡ | 7층 | 138,000만원 | 2026.10.12 |
| 파크하비오문정동 | 84.9072㎡ | 15층 | 180,000만원 | 2026.10.7 |
| 주공아파트 5단지잠실동 | 82.61㎡ | 3층 | 406,500만원 | 2026.10.10 |
| 가락삼익맨숀송파동 | 84.828㎡ | 12층 | 265,000만원 | 2026.10.2 |
| 우창오금동 | 109.72㎡ | 1층 | 176,000만원 | 2026.10.10 |
| 가락현대투웰브(101동)가락동 | 105.02㎡ | 3층 | 136,000만원 | 2026.10.8 |
매매·전월세, 단독·연립·오피스텔 전체 조회는 AptScouter에서 무료로 이용할 수 있습니다. (무료 1회/일)