국토교통부 실거래가 기반 · 허위매물 없는 실제 거래 데이터
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 명일지에스아파트명일동 | 84.9㎡ | 13층 | 151,200만원 | 2026.10.14 |
| 현대2둔촌동 | 79.79㎡ | 5층 | 125,000만원 | 2026.10.13 |
| 대상길동 | 59.91㎡ | 14층 | 63,500만원 | 2026.10.8 |
| 현대1길동 | 84.87㎡ | 9층 | 119,000만원 | 2026.10.2 |
| 래미안힐스테이트고덕고덕동 | 59.23㎡ | 11층 | 191,000만원 | 2026.10.7 |
| 프라자둔촌동 | 83.4㎡ | 12층 | 151,000만원 | 2026.10.3 |
| 래미안강동팰리스천호동 | 84.97㎡ | 7층 | 177,000만원 | 2026.10.3 |
| 청호뜨레피움퍼스트아파트둔촌동 | 58.16㎡ | 4층 | 73,000만원 | 2026.10.8 |
| 골드하임(101동)천호동 | 74.25㎡ | 7층 | 74,500만원 | 2026.10.10 |
| 원다빌2성내동 | 67.17㎡ | 9층 | 80,000만원 | 2026.10.8 |
매매·전월세, 단독·연립·오피스텔 전체 조회는 AptScouter에서 무료로 이용할 수 있습니다. (무료 1회/일)