국토교통부 실거래가 기반 · 허위매물 없는 실제 거래 데이터
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| e편한세상송도더퍼스트비치암남동 | 59.629㎡ | 32층 | 42,845만원 | 2026.10.13 |
| e편한세상송도더퍼스트비치암남동 | 59.944㎡ | 20층 | 41,040만원 | 2026.10.14 |
| 대신해모로센트럴아파트서대신동2가 | 59.7813㎡ | 19층 | 49,500만원 | 2026.10.9 |
| 대신메트로빌서대신동2가 | 80.25㎡ | 3층 | 24,500만원 | 2026.10.14 |
| e편한세상송도더퍼스트비치암남동 | 84.929㎡ | 29층 | 63,555만원 | 2026.10.13 |
| e편한세상송도더퍼스트비치암남동 | 59.944㎡ | 28층 | 41,040만원 | 2026.10.8 |
| e편한세상송도더퍼스트비치암남동 | 59.944㎡ | 29층 | 41,040만원 | 2026.10.13 |
| 대진타워맨션남부민동 | 78.66㎡ | 3층 | 16,200만원 | 2026.10.14 |
| e편한세상송도더퍼스트비치암남동 | 84.804㎡ | 30층 | 66,120만원 | 2026.10.8 |
| 동대신역비스타동원아파트동대신동1가 | 39.7475㎡ | 4층 | 23,100만원 | 2026.10.12 |
매매·전월세, 단독·연립·오피스텔 전체 조회는 AptScouter에서 무료로 이용할 수 있습니다. (무료 1회/일)