국토교통부 실거래가 기반 · 허위매물 없는 실제 거래 데이터
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 오션라이프에일린의뜰1단지동삼동 | 74.9694㎡ | 35층 | 42,500만원 | 2026.10.15 |
| 조양비취맨션동삼동 | 53.85㎡ | 5층 | 6,000만원 | 2026.10.14 |
| 청학우성스마트시티뷰청학동 | 65.9789㎡ | 18층 | 28,500만원 | 2026.10.1 |
| 조양비취맨션동삼동 | 58.8㎡ | 1층 | 8,500만원 | 2026.10.14 |
| 남일남항동3가 | 57.88㎡ | 3층 | 5,400만원 | 2026.10.12 |
| 오션블루봉래동2가 | 41.55㎡ | 18층 | 18,700만원 | 2026.10.8 |
| 동삼그린힐동삼동 | 41.3㎡ | 9층 | 6,300만원 | 2026.10.9 |
| 롯데캐슬블루오션동삼동 | 69.96㎡ | 6층 | 30,900만원 | 2026.10.3 |
| 시영(169-1)봉래동5가 | 42.98㎡ | 2층 | 4,300만원 | 2026.10.3 |
| 동삼절영3동삼동 | 41.85㎡ | 11층 | 8,500만원 | 2026.10.2 |
매매·전월세, 단독·연립·오피스텔 전체 조회는 AptScouter에서 무료로 이용할 수 있습니다. (무료 1회/일)