국토교통부 실거래가 기반 · 허위매물 없는 실제 거래 데이터
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 대동레미안센트럴시티5범천동 | 22.8892㎡ | 8층 | 15,000만원 | 2026.10.14 |
| 대동레미안센트럴시티5범천동 | 22.8892㎡ | 8층 | 15,000만원 | 2026.10.14 |
| 대동레미안센트럴시티5범천동 | 26.9801㎡ | 9층 | 17,100만원 | 2026.10.14 |
| 대동레미안센트럴시티5범천동 | 21.2149㎡ | 10층 | 13,900만원 | 2026.10.14 |
| 대동레미안센트럴시티5범천동 | 22.408㎡ | 12층 | 14,700만원 | 2026.10.14 |
| 대동레미안센트럴시티5범천동 | 21.2859㎡ | 15층 | 14,000만원 | 2026.10.14 |
| 대동레미안센트럴시티5범천동 | 22.408㎡ | 15층 | 16,200만원 | 2026.10.14 |
| 대동레미안센트럴시티5범천동 | 22.8892㎡ | 18층 | 14,000만원 | 2026.10.14 |
| 대동레미안센트럴시티5범천동 | 22.8892㎡ | 17층 | 14,000만원 | 2026.10.14 |
| 엘지신개금(2-1)개금동 | 84.99㎡ | 26층 | 34,800만원 | 2026.10.14 |
매매·전월세, 단독·연립·오피스텔 전체 조회는 AptScouter에서 무료로 이용할 수 있습니다. (무료 1회/일)