국토교통부 실거래가 기반 · 허위매물 없는 실제 거래 데이터
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 더샵동래온천동 | 84.9035㎡ | 3층 | 59,000만원 | 2026.10.1 |
| 사직쌍용예가사직동 | 59.937㎡ | 6층 | 43,900만원 | 2026.10.15 |
| 더블루원온천동 | 47.39㎡ | 6층 | 16,200만원 | 2026.10.7 |
| 안락SKVIEW안락동 | 84.93㎡ | 25층 | 38,000만원 | 2026.10.8 |
| 안락SKVIEW안락동 | 134.97㎡ | 19층 | 50,300만원 | 2026.10.8 |
| 두비앙에코힐아파트온천동 | 59.6946㎡ | 9층 | 22,600만원 | 2026.10.7 |
| 동래대우온천동 | 84.9673㎡ | 6층 | 51,100만원 | 2026.10.6 |
| 동래다솜시티수안동 | 48.8767㎡ | 7층 | 21,100만원 | 2026.10.8 |
| 사직쌍용예가사직동 | 84.965㎡ | 4층 | 52,900만원 | 2026.10.11 |
| 동래대우온천동 | 59.9467㎡ | 12층 | 44,500만원 | 2026.10.3 |
매매·전월세, 단독·연립·오피스텔 전체 조회는 AptScouter에서 무료로 이용할 수 있습니다. (무료 1회/일)