국토교통부 실거래가 기반 · 허위매물 없는 실제 거래 데이터
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 문현경동리인아파트문현동 | 72.5806㎡ | 16층 | 37,000만원 | 2026.10.15 |
| 엘지메트로시티4-1(201-214)용호동 | 103.528㎡ | 24층 | 57,100만원 | 2026.10.13 |
| 푸르미르용호동 | 68.8458㎡ | 11층 | 16,000만원 | 2026.10.15 |
| 베스티움문현동 | 59.9574㎡ | 10층 | 54,000만원 | 2026.10.14 |
| 현대아이파크용당동 | 84.9623㎡ | 23층 | 28,500만원 | 2026.10.5 |
| 롯데캐슬인피니엘문현동 | 84.9524㎡ | 4층 | 71,000만원 | 2026.10.14 |
| 대우그린2대연동 | 131.63㎡ | 10층 | 36,500만원 | 2026.10.14 |
| 대연힐스테이트푸르지오대연동 | 84.38㎡ | 4층 | 100,500만원 | 2026.10.14 |
| 대연자이대연동 | 39.9195㎡ | 3층 | 26,500만원 | 2026.10.14 |
| 롯데캐슬아인스용호동 | 59.9329㎡ | 3층 | 20,000만원 | 2026.10.10 |
매매·전월세, 단독·연립·오피스텔 전체 조회는 AptScouter에서 무료로 이용할 수 있습니다. (무료 1회/일)