국토교통부 실거래가 기반 · 허위매물 없는 실제 거래 데이터
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 대우이안화명동 | 59.9011㎡ | 4층 | 39,300만원 | 2026.10.15 |
| 대림쌍용강변타운화명동 | 84.97㎡ | 10층 | 55,500만원 | 2026.10.15 |
| 구포현대구포동 | 84.91㎡ | 1층 | 20,000만원 | 2026.10.15 |
| 롯데덕천동 | 84.7504㎡ | 5층 | 19,700만원 | 2026.10.15 |
| 신화명리버뷰자이금곡동 | 84.9646㎡ | 16층 | 36,600만원 | 2026.10.15 |
| 벽산라인타운만덕동 | 59.67㎡ | 4층 | 17,500만원 | 2026.10.14 |
| 상록한신휴플러스만덕동 | 59.941㎡ | 4층 | 15,960만원 | 2026.10.14 |
| 백양디이스트(2단지)만덕동 | 84.9944㎡ | 15층 | 31,300만원 | 2026.10.14 |
| 대림쌍용강변타운화명동 | 84.97㎡ | 4층 | 53,500만원 | 2026.10.14 |
| 동원로얄듀크화명동 | 59.9905㎡ | 22층 | 29,500만원 | 2026.10.13 |
매매·전월세, 단독·연립·오피스텔 전체 조회는 AptScouter에서 무료로 이용할 수 있습니다. (무료 1회/일)