국토교통부 실거래가 기반 · 허위매물 없는 실제 거래 데이터
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 센텀대림반여동 | 59.99㎡ | 18층 | 26,800만원 | 2026.10.14 |
| 아시아선수촌아파트반여동 | 84.8㎡ | 19층 | 47,000만원 | 2026.10.14 |
| 명유그린재송동 | 64.26㎡ | 4층 | 10,500만원 | 2026.10.14 |
| 대우마리나1우동 | 163.348㎡ | 14층 | 167,000만원 | 2026.10.12 |
| 반도보라빌우동 | 84.9073㎡ | 6층 | 69,000만원 | 2026.10.10 |
| 해운대더샵센텀그린반여동 | 59.9626㎡ | 13층 | 33,000만원 | 2026.10.14 |
| 코오롱좌동 | 101.97㎡ | 1층 | 59,500만원 | 2026.10.14 |
| 대우금사반여동 | 59.91㎡ | 16층 | 13,800만원 | 2026.10.13 |
| 해운대 센트럴파크좌동 | 49.73㎡ | 8층 | 24,500만원 | 2026.10.13 |
| 두산1차아파트좌동 | 59.94㎡ | 6층 | 38,000만원 | 2026.10.14 |
매매·전월세, 단독·연립·오피스텔 전체 조회는 AptScouter에서 무료로 이용할 수 있습니다. (무료 1회/일)