국토교통부 실거래가 기반 · 허위매물 없는 실제 거래 데이터
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 신평한성임호신평동 | 82.44㎡ | 8층 | 14,500만원 | 2026.10.10 |
| 다대포현대다대동 | 142.32㎡ | 23층 | 25,200만원 | 2026.10.11 |
| 장림현대(60-42)장림동 | 58.94㎡ | 11층 | 9,000만원 | 2026.10.3 |
| 감천유림2차감천동 | 101.73㎡ | 13층 | 20,500만원 | 2026.10.6 |
| 당리경보이리스힐당리동 | 66.0265㎡ | 17층 | 20,500만원 | 2026.10.14 |
| 삼창하단동 | 58.65㎡ | 2층 | 19,900만원 | 2026.10.13 |
| 삼환다대동 | 84.87㎡ | 10층 | 25,200만원 | 2026.10.14 |
| 다대동롯데캐슬몰운대다대동 | 84.9748㎡ | 16층 | 26,100만원 | 2026.10.10 |
| 제일(13-1105)감천동 | 47.01㎡ | 4층 | 2,700만원 | 2026.10.5 |
| 사하코오롱하늘채신평동 | 59.9307㎡ | 21층 | 26,700만원 | 2026.10.14 |
매매·전월세, 단독·연립·오피스텔 전체 조회는 AptScouter에서 무료로 이용할 수 있습니다. (무료 1회/일)