국토교통부 실거래가 기반 · 허위매물 없는 실제 거래 데이터
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 벽산블루밍장전디자인시티2단지장전동 | 84.99㎡ | 8층 | 51,700만원 | 2026.10.14 |
| 남산동신화하니엘남산동 | 74.43㎡ | 8층 | 22,900만원 | 2026.10.6 |
| 삼성파크구서동 | 80.01㎡ | 5층 | 18,000만원 | 2026.10.15 |
| 금정산2차쌍용예가장전동 | 84.964㎡ | 11층 | 53,000만원 | 2026.10.15 |
| 온천장역동원로얄듀크부곡동 | 84.9207㎡ | 2층 | 49,900만원 | 2026.10.8 |
| 장전경보장전동 | 82.245㎡ | 19층 | 35,000만원 | 2026.10.13 |
| 래미안장전장전동 | 59.9092㎡ | 23층 | 77,000만원 | 2026.10.6 |
| 청룡예뜨랑1청룡동 | 45.17㎡ | 6층 | 15,000만원 | 2026.10.13 |
| 구서동롯데캐슬골드1단지(1051)구서동 | 77.1㎡ | 12층 | 46,000만원 | 2026.10.13 |
| 나경위너스남산동 | 57.832㎡ | 14층 | 19,000만원 | 2026.10.13 |
매매·전월세, 단독·연립·오피스텔 전체 조회는 AptScouter에서 무료로 이용할 수 있습니다. (무료 1회/일)