국토교통부 실거래가 기반 · 허위매물 없는 실제 거래 데이터
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 에일린의 뜰명지동 | 75.2857㎡ | 16층 | 42,800만원 | 2026.10.14 |
| 명지2차금강펜테리움센트럴파크명지동 | 84.2513㎡ | 8층 | 41,000만원 | 2026.10.5 |
| 더샵명지퍼스트월드3단지명지동 | 84.997㎡ | 19층 | 61,000만원 | 2026.10.13 |
| 부산명지중흥S-클래스프라디움명지동 | 59.9911㎡ | 15층 | 31,000만원 | 2026.10.13 |
| 명지대방노블랜드오션뷰2차명지동 | 84.9985㎡ | 12층 | 52,000만원 | 2026.10.13 |
| 명지협성휴포레명지동 | 54.3113㎡ | 2층 | 24,200만원 | 2026.10.13 |
| 퀸덤1차아인슈타인타운명지동 | 101.86㎡ | 8층 | 45,000만원 | 2026.10.12 |
| 극동스타클래스명지동 | 84.97㎡ | 8층 | 31,400만원 | 2026.10.11 |
| 더샵명지퍼스트월드3단지명지동 | 84.997㎡ | 8층 | 55,300만원 | 2026.10.11 |
| 명지오션시티한신휴플러스명지동 | 84.99㎡ | 2층 | 31,000만원 | 2026.10.11 |
매매·전월세, 단독·연립·오피스텔 전체 조회는 AptScouter에서 무료로 이용할 수 있습니다. (무료 1회/일)