국토교통부 실거래가 기반 · 허위매물 없는 실제 거래 데이터
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 현대거제동 | 84.96㎡ | 10층 | 44,000만원 | 2026.10.10 |
| 연산삼성타워맨션연산동 | 84.95㎡ | 6층 | 17,200만원 | 2026.10.14 |
| 연산자이연산동 | 84.867㎡ | 4층 | 59,700만원 | 2026.10.14 |
| 케이에이치마이우스연산동 | 40.265㎡ | 9층 | 14,000만원 | 2026.10.7 |
| 해피모아빌연산동 | 47.53㎡ | 9층 | 12,000만원 | 2026.10.13 |
| 레이카운티(1단지)거제동 | 84.9823㎡ | 11층 | 106,700만원 | 2026.10.4 |
| 연산롯데캐슬골드포레연산동 | 59.9494㎡ | 12층 | 62,800만원 | 2026.10.8 |
| 한일유앤아이연산동 | 71.833㎡ | 12층 | 26,700만원 | 2026.10.3 |
| 한일유앤아이연산동 | 84.898㎡ | 3층 | 30,500만원 | 2026.10.6 |
| 부산더샵시티애비뉴연산동 | 84.98㎡ | 30층 | 60,300만원 | 2026.10.13 |
매매·전월세, 단독·연립·오피스텔 전체 조회는 AptScouter에서 무료로 이용할 수 있습니다. (무료 1회/일)