국토교통부 실거래가 기반 · 허위매물 없는 실제 거래 데이터
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 수영강동원로얄듀크수영동 | 80.5079㎡ | 20층 | 58,000만원 | 2026.10.15 |
| 수영SKVIEW1단지망미동 | 59.9694㎡ | 35층 | 58,500만원 | 2026.10.14 |
| 현대수영동 | 68.85㎡ | 6층 | 72,500만원 | 2026.10.6 |
| 테넌바움294민락동 | 84.6239㎡ | 4층 | 95,000만원 | 2026.10.13 |
| 삼익비치남천동 | 115.6㎡ | 9층 | 136,000만원 | 2026.10.1 |
| 스테이빌광안동 | 49.24㎡ | 5층 | 37,000만원 | 2026.10.3 |
| 코오롱하늘채골든비치남천동 | 126.23㎡ | 1층 | 107,000만원 | 2026.10.10 |
| 이편한세상2차망미동 | 84.939㎡ | 14층 | 43,900만원 | 2026.10.10 |
| 수영SKVIEW1단지망미동 | 59.9876㎡ | 9층 | 54,200만원 | 2026.10.10 |
| 광원광안동 | 130.905㎡ | 15층 | 43,000만원 | 2026.10.10 |
매매·전월세, 단독·연립·오피스텔 전체 조회는 AptScouter에서 무료로 이용할 수 있습니다. (무료 1회/일)