국토교통부 실거래가 기반 · 허위매물 없는 실제 거래 데이터
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 대봉서한이다음대봉동 | 84.7772㎡ | 22층 | 59,900만원 | 2026.10.14 |
| 반월당역서한포레스트남산동 | 78.2488㎡ | 15층 | 52,000만원 | 2026.10.14 |
| 남산역화성파크드림남산동 | 59.195㎡ | 16층 | 40,000만원 | 2026.10.13 |
| 삼덕청아람삼덕동3가 | 84.5739㎡ | 15층 | 52,000만원 | 2026.10.7 |
| 대봉서한이다음대봉동 | 84.6975㎡ | 4층 | 51,500만원 | 2026.10.4 |
| 극동스타클래스남산남산동 | 59.52㎡ | 25층 | 39,000만원 | 2026.10.10 |
| 남산그린타운남산동 | 84.9597㎡ | 19층 | 32,000만원 | 2026.10.2 |
| 남산자이하늘채남산동 | 84.6611㎡ | 18층 | 71,800만원 | 2026.10.9 |
| 삼덕청아람삼덕동3가 | 84.7528㎡ | 14층 | 51,500만원 | 2026.10.7 |
| 반월당역서한포레스트남산동 | 69.9124㎡ | 3층 | 47,000만원 | 2026.10.12 |
매매·전월세, 단독·연립·오피스텔 전체 조회는 AptScouter에서 무료로 이용할 수 있습니다. (무료 1회/일)