국토교통부 실거래가 기반 · 허위매물 없는 실제 거래 데이터
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 중리롯데캐슬중리동 | 84.984㎡ | 14층 | 30,500만원 | 2026.10.3 |
| 시영2중리동 | 59.1㎡ | 2층 | 12,800만원 | 2026.10.9 |
| 내당시영내당동 | 55.34㎡ | 3층 | 18,500만원 | 2026.10.3 |
| 평리롯데캐슬평리동 | 84.9639㎡ | 9층 | 31,000만원 | 2026.10.11 |
| 서대구역화성파크드림평리동 | 84.9735㎡ | 4층 | 46,000만원 | 2026.10.1 |
| 한신휴플러스비산동 | 105.3676㎡ | 4층 | 25,500만원 | 2026.10.6 |
| 서대구역반도유보라센텀평리동 | 84.9602㎡ | 28층 | 47,000만원 | 2026.10.4 |
| 서대구센트럴자이원대동3가 | 84.971㎡ | 7층 | 53,800만원 | 2026.10.7 |
| 서대구센트럴자이원대동3가 | 74.9325㎡ | 12층 | 48,500만원 | 2026.10.4 |
| e편한세상두류역내당동 | 84.9286㎡ | 19층 | 69,100만원 | 2026.10.6 |
매매·전월세, 단독·연립·오피스텔 전체 조회는 AptScouter에서 무료로 이용할 수 있습니다. (무료 1회/일)