국토교통부 실거래가 기반 · 허위매물 없는 실제 거래 데이터
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 교대역하늘채뉴센트원대명동 | 74.7212㎡ | 17층 | 54,500만원 | 2026.10.8 |
| 교대역푸르지오트레힐즈이천동 | 84.9946㎡ | 21층 | 58,000만원 | 2026.10.15 |
| 개나리맨션대명동 | 59.8㎡ | 7층 | 15,500만원 | 2026.10.13 |
| 개나리맨션대명동 | 59.8㎡ | 9층 | 17,300만원 | 2026.10.14 |
| 파크맨션대명동 | 56.88㎡ | 1층 | 13,500만원 | 2026.10.14 |
| 동아대덕대명동 | 84.96㎡ | 8층 | 19,500만원 | 2026.10.10 |
| 앞산비스타동원봉덕동 | 84.9476㎡ | 11층 | 44,000만원 | 2026.10.6 |
| 세광대명동 | 45.36㎡ | 12층 | 9,300만원 | 2026.10.9 |
| 교대역월드메르디앙이천동 | 115.8507㎡ | 18층 | 40,000만원 | 2026.10.6 |
| 교대역하늘채뉴센트원대명동 | 84.6442㎡ | 18층 | 59,900만원 | 2026.10.10 |
매매·전월세, 단독·연립·오피스텔 전체 조회는 AptScouter에서 무료로 이용할 수 있습니다. (무료 1회/일)