국토교통부 실거래가 기반 · 허위매물 없는 실제 거래 데이터
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 범어아이파크2차아파트(1단지)범어동 | 84.6206㎡ | 15층 | 164,000만원 | 2026.10.2 |
| 수성못코오롱하늘채파동 | 84.8355㎡ | 5층 | 38,200만원 | 2026.10.12 |
| 신매보성타운신매동 | 46.61㎡ | 8층 | 11,000만원 | 2026.10.6 |
| 두레타운매호동 | 39.9㎡ | 1층 | 8,500만원 | 2026.10.2 |
| 지산서한이다음아파트지산동 | 54.12㎡ | 6층 | 14,300만원 | 2026.10.3 |
| 청구타운지산동 | 116.98㎡ | 15층 | 32,600만원 | 2026.10.13 |
| e편한세상범어범어동 | 84.9557㎡ | 1층 | 71,000만원 | 2026.10.4 |
| 지산타운지산동 | 53.78㎡ | 10층 | 15,000만원 | 2026.10.2 |
| 메트로팔레스2만촌동 | 84.93㎡ | 8층 | 49,800만원 | 2026.10.13 |
| 수성태왕아너스범어동 | 84.6238㎡ | 4층 | 34,300만원 | 2026.10.13 |
매매·전월세, 단독·연립·오피스텔 전체 조회는 AptScouter에서 무료로 이용할 수 있습니다. (무료 1회/일)