국토교통부 실거래가 기반 · 허위매물 없는 실제 거래 데이터
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 간석래미안자이간석동 | 84.98㎡ | 16층 | 57,500만원 | 2026.10.6 |
| 두진간석동 | 59.43㎡ | 15층 | 18,000만원 | 2026.10.15 |
| 만수주공4단지만수동 | 64.62㎡ | 7층 | 24,400만원 | 2026.10.8 |
| 논현센트럴뷰논현동 | 59.84㎡ | 27층 | 43,000만원 | 2026.10.10 |
| 롯데캐슬골드구월동 | 75.3036㎡ | 6층 | 54,700만원 | 2026.10.14 |
| 주공13단지(푸르내마을)논현동 | 59.57㎡ | 3층 | 29,000만원 | 2026.10.7 |
| 별빛마을웰카운티(10단지)논현동 | 128.33㎡ | 1층 | 51,000만원 | 2026.10.15 |
| 에코메트로12논현동 | 131.261㎡ | 19층 | 65,500만원 | 2026.10.15 |
| 주공그린빌2차도림동 | 84.8㎡ | 13층 | 29,800만원 | 2026.10.15 |
| 주공13단지(푸르내마을)논현동 | 51.86㎡ | 3층 | 25,500만원 | 2026.10.14 |
매매·전월세, 단독·연립·오피스텔 전체 조회는 AptScouter에서 무료로 이용할 수 있습니다. (무료 1회/일)