국토교통부 실거래가 기반 · 허위매물 없는 실제 거래 데이터
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 대동2갈산동 | 45㎡ | 11층 | 23,000만원 | 2026.10.4 |
| e편한세상부평그랑힐스청천동 | 59.8924㎡ | 21층 | 54,500만원 | 2026.10.15 |
| 중앙하이츠프리미어부평부평동 | 59.8979㎡ | 4층 | 41,300만원 | 2026.10.15 |
| 대동2갈산동 | 45㎡ | 4층 | 20,700만원 | 2026.10.8 |
| 뉴서울아파트산곡동 | 105.64㎡ | 15층 | 32,700만원 | 2026.10.8 |
| 부평산곡푸르지오산곡동 | 59.905㎡ | 7층 | 49,800만원 | 2026.10.15 |
| 한화2단지산곡동 | 59.88㎡ | 1층 | 29,000만원 | 2026.10.3 |
| 주공1단지갈산동 | 49.94㎡ | 2층 | 24,500만원 | 2026.10.15 |
| 첼시아파트부평동 | 66.88㎡ | 10층 | 22,000만원 | 2026.10.3 |
| 주공1단지갈산동 | 41.3㎡ | 6층 | 19,500만원 | 2026.10.14 |
매매·전월세, 단독·연립·오피스텔 전체 조회는 AptScouter에서 무료로 이용할 수 있습니다. (무료 1회/일)