국토교통부 실거래가 기반 · 허위매물 없는 실제 거래 데이터
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 효성동메트하임효성동 | 50.7835㎡ | 8층 | 25,700만원 | 2026.10.15 |
| 금호어울림효성동 | 84.99㎡ | 11층 | 36,000만원 | 2026.10.10 |
| 한화꿈에그린박촌동 | 84.97㎡ | 10층 | 41,500만원 | 2026.10.14 |
| 까치마을태화작전동 | 37.38㎡ | 9층 | 15,700만원 | 2026.10.11 |
| 계양하늘채파크포레방축동 | 59.8794㎡ | 10층 | 45,000만원 | 2026.10.5 |
| 초정마을(동아)용종동 | 95.469㎡ | 10층 | 45,000만원 | 2026.10.14 |
| 학마을영남병방동 | 59.94㎡ | 5층 | 31,000만원 | 2026.10.14 |
| 은행마을(태산)계산동 | 100.59㎡ | 10층 | 47,000만원 | 2026.10.13 |
| 현광작전동 | 56.92㎡ | 7층 | 13,000만원 | 2026.10.9 |
| 지산그라띠아계산동 | 39.0443㎡ | 6층 | 12,000만원 | 2026.10.6 |
매매·전월세, 단독·연립·오피스텔 전체 조회는 AptScouter에서 무료로 이용할 수 있습니다. (무료 1회/일)