국토교통부 실거래가 기반 · 허위매물 없는 실제 거래 데이터
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 이스트시티2단지신흥동 | 74.99㎡ | 2층 | 35,500만원 | 2026.10.15 |
| e편한세상 대전에코포레용운동 | 59.8825㎡ | 17층 | 31,700만원 | 2026.10.14 |
| 참좋은판암동 | 84.8248㎡ | 2층 | 17,636만원 | 2026.10.6 |
| 이스트시티2단지신흥동 | 74.95㎡ | 13층 | 40,250만원 | 2026.10.13 |
| 대동펜타뷰대동 | 84.85㎡ | 10층 | 38,000만원 | 2026.10.12 |
| 위드힐천동 | 84.62㎡ | 3층 | 35,500만원 | 2026.10.14 |
| 홍도동갤러리휴리움홍도동 | 49.7869㎡ | 19층 | 25,700만원 | 2026.10.13 |
| 방주아파트판암동 | 59.67㎡ | 8층 | 17,900만원 | 2026.10.12 |
| 주공1판암동 | 45.77㎡ | 7층 | 10,300만원 | 2026.10.12 |
| 삼익세라믹대성동 | 72.625㎡ | 4층 | 16,600만원 | 2026.10.12 |
매매·전월세, 단독·연립·오피스텔 전체 조회는 AptScouter에서 무료로 이용할 수 있습니다. (무료 1회/일)