국토교통부 실거래가 기반 · 허위매물 없는 실제 거래 데이터
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 목양마을목동 | 84.92㎡ | 12층 | 34,500만원 | 2026.10.14 |
| 주공3문화동 | 39.87㎡ | 5층 | 8,100만원 | 2026.10.15 |
| 유천현대아파트유천동 | 84.945㎡ | 3층 | 26,500만원 | 2026.10.12 |
| 삼부4태평동 | 106.98㎡ | 13층 | 24,500만원 | 2026.10.7 |
| 한밭가든산성동 | 84.88㎡ | 8층 | 21,500만원 | 2026.10.10 |
| 주공2문화동 | 49.77㎡ | 6층 | 11,500만원 | 2026.10.13 |
| 한밭우성문화동 | 84.94㎡ | 11층 | 21,000만원 | 2026.10.12 |
| 대전해모로더센트라선화동 | 73.9544㎡ | 5층 | 54,000만원 | 2026.10.14 |
| 아이비부사동 | 37.79㎡ | 5층 | 9,200만원 | 2026.10.8 |
| 목동더샵리슈빌목동 | 59.9956㎡ | 20층 | 53,000만원 | 2026.10.14 |
매매·전월세, 단독·연립·오피스텔 전체 조회는 AptScouter에서 무료로 이용할 수 있습니다. (무료 1회/일)