국토교통부 실거래가 기반 · 허위매물 없는 실제 거래 데이터
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 삼익목화복수동 | 84.54㎡ | 16층 | 19,500만원 | 2026.10.14 |
| 도마e편한세상포레나도마동 | 59.624㎡ | 11층 | 39,300만원 | 2026.10.14 |
| 구봉마을주공8-1관저동 | 59.47㎡ | 8층 | 18,500만원 | 2026.10.14 |
| 갈마갈마동 | 73.78㎡ | 12층 | 22,400만원 | 2026.10.2 |
| 복수센트럴자이복수동 | 59.984㎡ | 10층 | 37,300만원 | 2026.10.11 |
| 파랑새둔산동 | 84.95㎡ | 1층 | 42,000만원 | 2026.10.15 |
| 코오롱내동 | 84.99㎡ | 5층 | 20,500만원 | 2026.10.14 |
| 관저지구효성해링턴플레이스관저동 | 84.8694㎡ | 2층 | 44,000만원 | 2026.10.14 |
| 경성큰마을갈마동 | 84.94㎡ | 8층 | 41,000만원 | 2026.10.14 |
| 맑은아침내동 | 77.6069㎡ | 13층 | 35,000만원 | 2026.10.14 |
매매·전월세, 단독·연립·오피스텔 전체 조회는 AptScouter에서 무료로 이용할 수 있습니다. (무료 1회/일)