국토교통부 실거래가 기반 · 허위매물 없는 실제 거래 데이터
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 하늘바람휴먼시아봉산동 | 108.83㎡ | 25층 | 36,000만원 | 2026.10.14 |
| 스카이뷰시티봉명동 | 27.6933㎡ | 10층 | 9,500만원 | 2026.10.15 |
| 열매마을4단지(계룡,현대)지족동 | 59.982㎡ | 20층 | 34,300만원 | 2026.10.3 |
| 가나파로스빌2차지족동 | 84.14㎡ | 9층 | 24,000만원 | 2026.10.2 |
| 드리움2단지대정동 | 84.76㎡ | 14층 | 28,000만원 | 2026.10.6 |
| 유성푸르지오시티봉명동 | 17.55㎡ | 5층 | 6,780만원 | 2026.10.12 |
| 반석마을1단지(호반리젠시빌)지족동 | 84.9095㎡ | 8층 | 54,500만원 | 2026.10.15 |
| 베르디아망노은동 | 55.187㎡ | 12층 | 14,300만원 | 2026.10.8 |
| 진잠타운원내동 | 59.996㎡ | 3층 | 15,000만원 | 2026.10.13 |
| 유성둔곡지구A1BL서한이다음둔곡동 | 59.6595㎡ | 15층 | 30,000만원 | 2026.10.14 |
매매·전월세, 단독·연립·오피스텔 전체 조회는 AptScouter에서 무료로 이용할 수 있습니다. (무료 1회/일)