국토교통부 실거래가 기반 · 허위매물 없는 실제 거래 데이터
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 한라강변서동 | 79.1㎡ | 2층 | 15,400만원 | 2026.10.14 |
| 현대그랜드맨션반구동 | 63㎡ | 8층 | 11,900만원 | 2026.10.13 |
| 진영동부태화동 | 84.78㎡ | 6층 | 27,700만원 | 2026.10.13 |
| 아담1반구동 | 46.765㎡ | 2층 | 7,700만원 | 2026.10.9 |
| e편한세상강변반구동 | 84.9946㎡ | 11층 | 55,000만원 | 2026.10.12 |
| 한라그랜드반구동 | 59.895㎡ | 6층 | 13,000만원 | 2026.10.12 |
| 번영로센트리지5단지복산동 | 59.865㎡ | 13층 | 67,000만원 | 2026.10.13 |
| 삼환나우빌1단지남외동 | 124.1㎡ | 1층 | 45,700만원 | 2026.10.7 |
| 유로캐슬반구동 | 84.11㎡ | 4층 | 23,000만원 | 2026.10.12 |
| 청우하이츠우정동 | 84.97㎡ | 17층 | 22,500만원 | 2026.10.12 |
매매·전월세, 단독·연립·오피스텔 전체 조회는 AptScouter에서 무료로 이용할 수 있습니다. (무료 1회/일)