국토교통부 실거래가 기반 · 허위매물 없는 실제 거래 데이터
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 도성타운옥동 | 57.795㎡ | 9층 | 17,900만원 | 2026.10.15 |
| 굴화주공1무거동 | 59.99㎡ | 11층 | 24,500만원 | 2026.10.15 |
| 벽산강변타운삼산동 | 59.925㎡ | 13층 | 25,400만원 | 2026.10.14 |
| 상개목화상개동 | 48.8297㎡ | 13층 | 11,000만원 | 2026.10.14 |
| 미소드리움아파트신정동 | 80.183㎡ | 11층 | 30,800만원 | 2026.10.14 |
| 신성미소지움2단지신정동 | 59.97㎡ | 8층 | 52,000만원 | 2026.10.14 |
| 남운그린힐무거동 | 59.4㎡ | 13층 | 10,000만원 | 2026.10.14 |
| 양우내안애팰리스신정동 | 82.588㎡ | 10층 | 43,500만원 | 2026.10.9 |
| 송림맨션신정동 | 75.35㎡ | 2층 | 59,500만원 | 2026.10.9 |
| 옥동롯데인벤스로얄옥동 | 84.93㎡ | 19층 | 91,500만원 | 2026.10.14 |
매매·전월세, 단독·연립·오피스텔 전체 조회는 AptScouter에서 무료로 이용할 수 있습니다. (무료 1회/일)