국토교통부 실거래가 기반 · 허위매물 없는 실제 거래 데이터
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 세림방어동 | 84.97㎡ | 2층 | 12,400만원 | 2026.10.8 |
| 현대파라다이스1화정동 | 69.57㎡ | 7층 | 12,700만원 | 2026.10.3 |
| 현대패밀리동부동부동 | 49.85㎡ | 5층 | 8,000만원 | 2026.10.13 |
| 힐스테이트 이스턴베이화정동 | 84.9759㎡ | 5층 | 39,000만원 | 2026.10.14 |
| 울산지웰시티자이1단지서부동 | 84.9976㎡ | 24층 | 61,000만원 | 2026.10.13 |
| 울산전하푸르지오1단지전하동 | 127.8913㎡ | 6층 | 50,000만원 | 2026.10.13 |
| 울산전하푸르지오1단지전하동 | 84.8283㎡ | 10층 | 37,200만원 | 2026.10.13 |
| 남호그린파크맨션전하동 | 76.24㎡ | 11층 | 11,000만원 | 2026.10.11 |
| 현대패밀리서부2서부동 | 84.97㎡ | 8층 | 21,000만원 | 2026.10.1 |
| 현대패밀리동부동부동 | 49.85㎡ | 1층 | 7,100만원 | 2026.10.9 |
매매·전월세, 단독·연립·오피스텔 전체 조회는 AptScouter에서 무료로 이용할 수 있습니다. (무료 1회/일)