국토교통부 실거래가 기반 · 허위매물 없는 실제 거래 데이터
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 성원연암동 | 48.78㎡ | 10층 | 14,900만원 | 2026.10.15 |
| 신천효성해링턴플레이스신천동 | 59.5699㎡ | 22층 | 30,700만원 | 2026.10.15 |
| 울산신천엠코타운신천동 | 121.5016㎡ | 14층 | 44,700만원 | 2026.10.14 |
| 협성노블리스신천동 | 84.93㎡ | 4층 | 27,200만원 | 2026.10.14 |
| 매곡푸르지오1차매곡동 | 84.884㎡ | 10층 | 30,700만원 | 2026.10.15 |
| 원동현대천곡동 | 59.91㎡ | 8층 | 9,200만원 | 2026.10.14 |
| 오토밸리로효성해링턴플레이스아파트매곡동 | 84.8348㎡ | 11층 | 37,800만원 | 2026.10.14 |
| 월드메르디앙월드시티매곡동 | 160.3387㎡ | 25층 | 56,000만원 | 2026.10.14 |
| 양정힐스테이트2차양정동 | 84.9967㎡ | 4층 | 27,800만원 | 2026.10.14 |
| 양정힐스테이트2차양정동 | 122.7707㎡ | 8층 | 41,000만원 | 2026.10.14 |
매매·전월세, 단독·연립·오피스텔 전체 조회는 AptScouter에서 무료로 이용할 수 있습니다. (무료 1회/일)