국토교통부 실거래가 기반 · 허위매물 없는 실제 거래 데이터
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 호매실역서희스타힐스금곡동 | 84.95㎡ | 2층 | 51,000만원 | 2026.10.15 |
| 엘지빌리지2금곡동 | 84.99㎡ | 20층 | 43,500만원 | 2026.10.5 |
| 엘지빌리지2금곡동 | 60㎡ | 8층 | 36,500만원 | 2026.10.13 |
| 호매실금호어울림에듀포레호매실동 | 72.9161㎡ | 16층 | 55,600만원 | 2026.10.15 |
| 화서성일서둔동 | 47.79㎡ | 5층 | 30,500만원 | 2026.10.5 |
| 현대권선동 | 60㎡ | 11층 | 48,000만원 | 2026.10.14 |
| 화서성일서둔동 | 49.83㎡ | 4층 | 32,000만원 | 2026.10.5 |
| 호매실스위첸호매실동 | 59.77㎡ | 16층 | 52,500만원 | 2026.10.14 |
| 엘지빌리지3금곡동 | 84.42㎡ | 4층 | 48,400만원 | 2026.10.14 |
| 우남1권선동 | 59.75㎡ | 11층 | 46,300만원 | 2026.10.14 |
매매·전월세, 단독·연립·오피스텔 전체 조회는 AptScouter에서 무료로 이용할 수 있습니다. (무료 1회/일)