국토교통부 실거래가 기반 · 허위매물 없는 실제 거래 데이터
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 산성상대원동 | 71.28㎡ | 2층 | 43,500만원 | 2026.10.6 |
| 래미안금광금광동 | 83.17㎡ | 15층 | 80,000만원 | 2026.10.6 |
| 동분당포레스트도촌동 | 84.95㎡ | 13층 | 113,000만원 | 2026.10.3 |
| e편한세상금빛그랑메종5단지금광동 | 74.62㎡ | 19층 | 120,000만원 | 2026.10.5 |
| 센트럴타운(3단지)여수동 | 84.92㎡ | 1층 | 145,000만원 | 2026.10.1 |
| 성지상대원동 | 39.63㎡ | 2층 | 35,000만원 | 2026.10.1 |
| LH동분당센트럴파크도촌동 | 84.87㎡ | 8층 | 110,000만원 | 2026.10.1 |
| 은빛마을(두산위브)은행동 | 56.6448㎡ | 13층 | 75,850만원 | 2026.10.1 |
매매·전월세, 단독·연립·오피스텔 전체 조회는 AptScouter에서 무료로 이용할 수 있습니다. (무료 1회/일)