국토교통부 실거래가 기반 · 허위매물 없는 실제 거래 데이터
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 유일보노빌안양동 | 16.22㎡ | 4층 | 8,500만원 | 2026.10.15 |
| 성원5차안양동 | 60㎡ | 4층 | 28,300만원 | 2026.10.15 |
| 금호타운박달동 | 59.31㎡ | 10층 | 31,540만원 | 2026.10.15 |
| 거성타워안양동 | 45.07㎡ | 9층 | 18,800만원 | 2026.10.1 |
| 무림석수동 | 56.19㎡ | 4층 | 40,500만원 | 2026.10.15 |
| 율목주공안양동 | 49.85㎡ | 3층 | 29,800만원 | 2026.10.9 |
| 수리산성원상떼빌2차안양동 | 84.986㎡ | 3층 | 51,900만원 | 2026.10.3 |
| 안양센트럴헤센안양동 | 59.92㎡ | 7층 | 56,000만원 | 2026.10.12 |
| 신안박달동 | 65.52㎡ | 15층 | 34,800만원 | 2026.10.5 |
| 성원5차안양동 | 84.43㎡ | 1층 | 32,500만원 | 2026.10.13 |
매매·전월세, 단독·연립·오피스텔 전체 조회는 AptScouter에서 무료로 이용할 수 있습니다. (무료 1회/일)