국토교통부 실거래가 기반 · 허위매물 없는 실제 거래 데이터
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 꿈마을건영5차평촌동 | 133.92㎡ | 10층 | 111,300만원 | 2026.10.12 |
| 신일해피트리관양동 | 84.3716㎡ | 9층 | 68,500만원 | 2026.10.8 |
| 힐스테이트비산파크뷰비산동 | 76.7856㎡ | 14층 | 86,000만원 | 2026.10.12 |
| 평촌더샵센트럴시티관양동 | 59.997㎡ | 24층 | 131,000만원 | 2026.10.11 |
| 평촌더샵센트럴시티관양동 | 84.9897㎡ | 4층 | 149,000만원 | 2026.10.11 |
| 동원베네스트호계동 | 59.73㎡ | 2층 | 48,900만원 | 2026.10.10 |
| 삼성래미안비산동 | 114.607㎡ | 22층 | 104,000만원 | 2026.10.9 |
| 초원마을대림평촌동 | 84.92㎡ | 13층 | 135,000만원 | 2026.10.8 |
| 목련마을2단지대우선경호계동 | 34.44㎡ | 3층 | 55,000만원 | 2026.10.8 |
| 래미안인덕원더포인트평촌동 | 84.99㎡ | 4층 | 112,000만원 | 2026.10.9 |
매매·전월세, 단독·연립·오피스텔 전체 조회는 AptScouter에서 무료로 이용할 수 있습니다. (무료 1회/일)