국토교통부 실거래가 기반 · 허위매물 없는 실제 거래 데이터
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 이충동부영2단지이충동 | 49.98㎡ | 5층 | 13,000만원 | 2026.10.15 |
| 평택센트럴자이3단지동삭동 | 84.2757㎡ | 8층 | 42,900만원 | 2026.10.11 |
| 고덕국제신도시금호어울림고덕동 | 59.98㎡ | 10층 | 40,500만원 | 2026.10.15 |
| 평택센트럴해링턴플레이스비전동 | 84.9803㎡ | 2층 | 32,000만원 | 2026.10.15 |
| 화현마을우림필유안중읍 현화리 | 118.866㎡ | 9층 | 27,800만원 | 2026.10.14 |
| 서정스마트빌듀오2차이충동 | 20.246㎡ | 8층 | 6,000만원 | 2026.10.6 |
| 더샵지제역센트럴파크2BL동삭동 | 74.9929㎡ | 8층 | 47,000만원 | 2026.10.14 |
| 제일하이빌1차장당동 | 59.8748㎡ | 18층 | 21,250만원 | 2026.10.7 |
| 미주2(지산1134)지산동 | 59.86㎡ | 2층 | 12,500만원 | 2026.10.14 |
| 미주3(이충)이충동 | 71.53㎡ | 2층 | 16,200만원 | 2026.10.9 |
매매·전월세, 단독·연립·오피스텔 전체 조회는 AptScouter에서 무료로 이용할 수 있습니다. (무료 1회/일)