국토교통부 실거래가 기반 · 허위매물 없는 실제 거래 데이터
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 에이스아파트(4차)생연동 | 59.81㎡ | 4층 | 11,000만원 | 2026.10.7 |
| 송내주공1단지지행동 | 59.56㎡ | 18층 | 17,400만원 | 2026.10.12 |
| 송내주공4단지송내동 | 59.92㎡ | 15층 | 18,000만원 | 2026.10.11 |
| 송내주공1단지지행동 | 84.88㎡ | 4층 | 22,500만원 | 2026.10.12 |
| 송내주공5단지송내동 | 84.8㎡ | 13층 | 18,900만원 | 2026.10.13 |
| 지행역센트레빌파크뷰지행동 | 84.933㎡ | 11층 | 41,500만원 | 2026.10.2 |
| 송내주공1단지지행동 | 75.79㎡ | 7층 | 18,250만원 | 2026.10.3 |
| 대방노블랜드(8단지)지행동 | 59.24㎡ | 8층 | 19,300만원 | 2026.10.6 |
| 부영아파트(6단지)생연동 | 49.847㎡ | 12층 | 10,000만원 | 2026.10.12 |
| 동양엔파트지행동 | 84.9414㎡ | 9층 | 21,000만원 | 2026.10.8 |
매매·전월세, 단독·연립·오피스텔 전체 조회는 AptScouter에서 무료로 이용할 수 있습니다. (무료 1회/일)